Hızlı Erişim

ANAMUR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ İLANI

S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. MEVKİİ ADA  PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. CİNSİ TAHMİN ED. BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020112406 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 84 27.664,61 TAM TAŞLIK 512.000,00 102.400,00 30.01.2019 09 00
2 33020112416 ANITLI KÖYÜ YARANBELEĞİ 157 94 13.578,01 TAM TAŞLIK 258.000,00 51.600,00 30.01.2019 09 30
3 33020112223 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 162 3.620,54 TAM ÇALILIK 145.000,00 29.000,00 30.01.2019 10 00
4 33020112397 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 75 9.167,91 TAM TARLA 460.000,00 92.000,00 30.01.2019 10 30
5 33020112408 ANITLI KÖYÜ YARIKKAYA 157 86 7.970,32 TAM TARLA 400.000,00 80.000,00 30.01.2019 11 00
6 33020107259 ANITLI KÖYÜ ÇÖRTÜK 101 95 5.485,88 TAM TARLA 247.000,00 49.400,00 30.01.2019 11 30
7 33020103728 GÜLEÇ KÖYÜ GÖKHÜSEYİNLER 119 2 858,19 TAM HAMTOPRAK 56.000,00 11.200,00 30.01.2019 13 30
8 33020103787 GÜNEYBAHŞİŞ KÖYÜ ÇÖĞÜR   22 21.084,84 TAM HAMTOPRAK 633.000,00 126.600,00 30.01.2019 14 00
9 33020112561 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 101 54 4.770,82 TAM TAŞLIK 239.000,00 47.800,00 30.01.2019 14 30
10 33020112592 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 129 17 3.106,50 TAM ÇALILIK 159.000,00 31.800,00 30.01.2019 15 00
11 33020112597 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 129 22 7.476,83 TAM ÇALILIK 374.000,00 74.800,00 30.01.2019 15 30
12 33020112599 KARADERE KÖYÜ KÖYARASI 129 24 5.353,37 TAM ÇALILIK 268.000,00 53.600,00 31.01.2019 09 00
13 33020104597 KORUCUK KÖYÜ BAĞLABUCAĞI 112 10 9.865,90 TAM HAMTOPRAK 247.000,00 49.400,00 31.01.2019 09 30
14 33020111867 KÖPRÜBAŞI KÖYÜ Ç.AHMETLER 128 32 2.347,33 TAM ÇALILIK 141.000,00 28.200,00 31.01.2019 10 00
15 33020111812 KÖPRÜBAŞI KÖYÜ Ç.AHMETLER 115 9 3.547,40 TAM ÇALILIK 213.000,00 42.600,00 31.01.2019 10 30
16 33020105082 MALAKLAR KÖYÜ ÇİRKEFLİ 117 10 13.390,96 TAM HAMTOPRAK 804.000,00 160.800,00 31.01.2019 11 00
17 33020105171 OVABAŞI KÖYÜ BELİCE KARGI 130 745 17.506,07 TAM TARLA 473.000,00 94.600,00 31.01.2019 11 30
18 33020105169 OVABAŞI KÖYÜ BELİCE KARGI 130 746 6.321,15 TAM HAMTOPRAK 171.000,00 34.200,00 31.01.2019 13 30
19 33020111908 OVABAŞI KÖYÜ KÖYARASI 130 772 3.367,23 TAM ÇALILIK 91.000,00 18.200,00 31.01.2019 14 00
20 33020111909 OVABAŞI KÖYÜ KÖYARASI 130 773 4.510,72 TAM ÇALILIK 122.000,00 24.400,00 31.01.2019 14 30
21 33020104547 KIZILALİLER KÖYÜ AKDERE 134 502 29.070,36 TAM TARLA 873.000,00 174.600,00 31.01.2019 15 00
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ İHALESİ
S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. CİNSİ ADA  PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. SÜRESİ (YIL) YILLIK BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020111967 KIZILALİLER KÖYÜ TARLA 177 2 113.017,92 TAM 30 135.622,00 28.200,00 29.01.2019 09 00
2 33020111961 KIZILALİLER KÖYÜ ÇALILIK 172 26 29.254,55 TAM 30 35.106,00 7.100,00 29.01.2019 10 30
                         
1 Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF" ve irtifak hakkı ihalesi 2886
  sayılı yasanın 51/g maddesi hükümleri ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde  teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.    
2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                  
  a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç     
  borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,            
  b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce    
  tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.        
3 İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.          
4 Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.              
5 Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,     
  resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.          
6 4706  sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.      
7 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            
8 İrtifak ihalesine konu taşınmazların üzerlerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, organik   
  tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 yıl süre ile süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi işlemi yapılacaktır.    
9 İhale ilanı   www.milliemlak.gov.tr    ve    https://mersin.csb.gov.tr/   adreslerinde görülebilir.